Profile Lengkap Sekolah
Profil Sekolah
| No | Keterangan | Data |
|---|---|---|
| 1 | Nama Sekolah | SMA Negeri 1 Indonesia |
| 2 | NPSN | 20102467 |
| 3 | Jenjang Pendidikan | SMA |
| 4 | Status Sekolah | Negeri |
| 5 | Alamat Sekolah | Jalan Taman Wijaya Kusuma, RT 008 / RW 004 Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Kab. Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12430, Indonesia |
| 6 | Posisi Geografis | -6 Lintang, 106 Bujur |
| 7 | SK Pendirian Sekolah | NO.1.711.2/0233/09-04/015 |
| 8 | Tanggal SK Pendirian | 1984-04-14 |
| 9 | Status Kepemilikan | Pemerintah Daerah |
| 10 | SK Izin Operasional | NO.1.711/2/0233/09-04/015 |
| 11 | Tanggal SK Izin Operasional | 1984-04-14 |
| 12 | Kebutuhan Khusus Dilayani | Tidak ada |
| 13 | Nomor Rekening | 2147483647 |
| 14 | Nama Bank | BPD DKI |
| 15 | Cabang KCP/Unit | BPD DKI Cabang Pondok Labu |
| 16 | Rekening Atas Nama | SMA Negeri 1 Indonesia - BOS |
| 17 | MBS | Ya |
| 18 | Luas Tanah Milik (m²) | 4500 |
| 19 | Luas Tanah Bukan Milik (m²) | 0 |
| 20 | Nama Wajib Pajak | SMA Negeri 1 Indonesia |
| 21 | NPWP | 2147483647 |
| 22 | Nomor Telepon | 217695272 |
| 23 | Nomor Fax | 217695272 |
| 24 | [smanegeri1indonesia@email.sch.id](mailto:smanegeri1indonesia@email.sch.id) | |
| 25 | Website | [smanegeri1indonesia@email.sch.id](mailto:smanegeri1indonesia@email.sch.id) |
| 26 | Waktu Penyelenggaraan | Sehari penuh (5 h/m) |
| 27 | Bersedia Menerima BOS | Bersedia |
| 28 | Sertifikasi ISO | Belum Bersertifikat |
| 29 | Sumber Listrik | PLN |
| 30 | Daya Listrik (Watt) | 55000 |
| 31 | Akses Internet | Hypernet |
| 32 | Akses Internet Alternatif | - |
| 33 | Kepala Sekolah | Deti Andriati, M.Pd |
| 34 | Operator Pendataan | Suroyo, S.Kom |
| 35 | Akreditasi | A |
| 36 | Kurikulum | Kurikulum Merdeka |
.jpeg)




